Het klassement vóór de laatste speeldag ziet er als volgt uit:

  PLOEG M W G V DOELPTN PTN
1. K.Eur.90 Kraainem A 29 23 3 3  77 – 30 72
2. ERC Hoeilaart A 29 18 4 7  68 – 28 58
3. KV Woluwe-Zaventem A 29 15 7 7  61 – 44 52
4. Leeuw Brucom A 29 15 2 12  56 – 52 47
5. V.Beersel Drogenbos A 29 14 5 10  49 – 36 47
6. Asse-Zellik 2002 29 12 9 8  50 – 39 45
7. VC L. Teralfene A 29 12 3 14  39 – 49 39
8. KVV. Kester-Gooik A 29 10 9 10  44 – 37 39
9. KFC MEISE 29 11 3 15  35 – 47 36
10. VC Groot-Dilbeek A 29 10 6 13  36 – 52 36
11. KCS Machelen A 29 10 6 13  31 – 53 36
12. KHO Huizingen A 29 10 5 14  33 – 39 35
13. KVK Wemmel A 29 9 7 13  47 – 45 34
14. FC Herne A 29 9 7 13  42 – 47 34
15. FC Galmaarden A 29 9 6 14  40 – 52 33
16. VK Borchtlombeek A 29 3 2 24  29 – 87 11

Laatste speeldag:
KVV Kester-Gooik A – KCS Machelen
FC Galmaarden A – KHO Huizingen A
FC Herne A – Leeuwkens Teralfene A
ERC Hoeilaart A – KFC MEISE
Leeuw Brucom A – K Euro 90 Kraainem A
Asse-Zellik 2002 – VK Borchtlombeek A
KV Woluwe-Zaventem A – V Beersel Drogendos A
VC Groot-Dilbeek A – KVK Wemmel A

Verlengd verblijf in tweede provinciale? Eindronden zijn ook nog mogelijk.
KFC Meise is altijd gered als het twaalfde eindigt in het klassement.
Als Meise minstens een gelijkspel haalt op Hoeilaart is het altijd gered.
Zijn echter nog een bedreiging Dilbeek, Machelen, Huizingen, Wemmel en Herne. Galmaarden niet.
Meise is bij verlies gered als zowel Huizingen, Wemmel en Herne niet winnen of ook Dilbeek en Machelen geen punten halen.
Er wacht ons een spannende zondagnamiddag in Hoeilaart, op naar het behoud mannen…